Här hittar du en tabell som visar hur mycket det kostar att ladda de 10 mest populära elbilarna i Sverige från 20-80% SoC (State of Charge).
Listan är ordnad efter bilens batteristorlek.
Bilmodell | Netto batteristl. (kWh) | 20-80% SoC (kWh) | Normalladdare: | Snabbladdare: | Supersnabbladdare: | |
---|---|---|---|---|---|---|
kr 3,49* | kr 5,49** | kr 5,99*** | ||||
Nissan Leaf 40 kW | 37 | 22.2 | kr 77,47 | kr 121,87 | kr 132,97 | |
MG ZS EV | 49 | 29.4 | kr 102,60 | kr 161,40 | kr 176,10 | |
Renault Zoe ZE50 | 52 | 31.2 | kr 108,88 | kr 171,28 | kr 186,88 | |
Volkswagen ID.3 | 58 | 34.8 | kr 121,45 | kr 191,05 | kr 208,45 | |
Kia E-Niro / Hyundai Kona / Kia Soul | 64 | 38.4 | kr 134,01 | kr 210,81 | kr 230,01 | |
Polestar 2 Long Range/Volvo XC40 Recharge | 75 | 45 | kr 157,05 | kr 247,05 | kr 269,55 | |
Tesla Model 3 Long Range | 75 | 45 | kr 157,05 | kr 247,05 | kr 269,55 | |
Skoda Enyaq IV80 / Volkswagen ID.4 | 77 | 46.2 | kr 161,23 | kr 253,63 | kr 276,73 | |
Tesla Model Y | 95 | 57 | kr 198,93 | kr 312,93 | kr 341,43 |
*: kr. 3.49 per kWh. Normalladdning är AC-laddning upp till 22 kW
**: kr. 5.49 per kWh. Snabbladdning är DC-laddning med mellan 50 kW och 149 kW
***: kr. 5.99 per kWh. Supersnabbladdning är DC-laddning mellan 150 kW och 300 kW
NB: Alla elbilar är utrustade med ett eget batterihanteringssystem som ser till att laddningen sker på ett sätt som inte skadar batteriet. Batterihanteringssystemet bestämmer hur mycket ström som kan överföras från laddaren till batteriet. Om din bil har en maximal laddhastighet på 50 kW är det onödigt att använda en snabbladdare eller en supersnabbladdare som ger betydligt högre effekt – det går inte snabbare och bilen kommer ändå bara kunna ta emot max 50 kW.