Normallader
(opp til maks. 22 kW)
3,49 NOK / kWt
Hurtiglader
(opp til maks. 50 kW)
5,99 NOK / kWh.
Raskere lader og Lynlader
(opp til maks. 350 kW)
6,49 NOK / kWt
Pris for lading ved våre ladestasjoner vil variere basert på hvordan du aktiverer tjenesten. Når du lader med app eller ladebrikke fra en av våre ladeleverandører så er det deres priser og vilkår for lading som gjelder. Hvis du lader med en våre drop-in-tjenester (SMS og nettbetaling via QR kode) så gjelder våre standardpriser. Noen ladestasjoner har priser som avviker fra våre standardpriser. Disse kan du se i tabellen under. Når du lader på våre ladestasjoner aksepterer du våre vilkår.
Ved drop-in kortbetaling reserverer vi 500,00 NOK på kortet ditt når du lader. Når ladingen avsluttes tilbakebetales beløpet.
Nye priser fra 01.04.2022
Recharge lytter til kundene, og innfører nå pris per kWt for hurtiglading.
Vi endrer fra betaling per minutt til betaling per kilowattime på våre hurtigladere fra og med 1. april 2022. Allerede i fjor innførte vi pris per kilowattime på våre normal- og lynladere. Tilbakemeldingene fra kundene har vært så gode at nå bytter vi også prismodell på hurtigladerne.
Høye strømpriser fører til prisøkning
Uavhengig av den nye prismodellen kommer det også en generell prisøkning ved alle Recharge sine ladestasjoner, på grunn av de høye strømprisene. Recharge sine drop-in priser for lading vil fra og med 01.04.22 være 3,49 NOK/kWt på normalladere, 5,99 NOK/kWt på hurtigladere og 6,49 NOK/kWt på lynladere.
Ladested | Ladenummer | Pris for drop-in |
---|---|---|
Bamble Rådhus | 3118A, 3118B, 3119A, 3120A, 3120B, 3121A | 0,35 NOK / min |
Brattørkaia 17a AS | 4649A, 4650A, 4651A, 4652A, 4653A, 4654A, 4656A, 4657A, 4658A | 2,50 NOK / kWt |
Drammensveien 288 AS | 4215A, 4215B, 4215C, 4215D | 2,60 NOK / kWt |
Frydenbø Kristianborg | 2650A, 2650B | 0,30 NOK / min |
Frydenbø Marina AS | 2651A, 2651B, 2652A, 2652B | 0,30 NOK / min |
Fylkets Hus Steinkjer | 1429A, 1429B, 1430A, 1430B | 2,60 NOK / kWt |
Geiteryggen Skien kommune | 3146A | 0,35 NOK / min |
Gulsetsenteret Skien Kommune | 3147A, 3147B, 3148A, 3148B | 0,35 NOK / min |
Jessheim Storsenter Skovly P-Hus | 2232A, 2233A, 2234A, 2235A, 2236A, 2237A, 2238A, 2239A, 2240A, 2241A, 2242A, 2243A, 2244A, 2245A, 2246A, 2247A, 2248A, 2249A, 2250A, 2251A | 1,00 NOK / min |
Jessheim Storsenter Skovly P-Hus | 2479A, 2480A, 2481A, 2482A, 2483A, 2484A, 2485A, 2486A | 2,25 NOK / kWt |
Kimen Kulturhus Stjørdal | 1057A, 1057B, 1058A, 1058B, 1059A, 1059B, 1060A, 1060B | 0,15 NOK / min |
Kjørboparken p-hus | 2561A, 2562A, 2566A, 2567A, 2570A, 2571A, 2572A, 2574A, 2575A, | Gratis |
Kjørboparken P-hus | 2563A, 2564A, 2565A, 2568A, 2569A, 2573A, 2576A, 2578A, 2579A, 2580A, 2582A, 2583A, 2584A, 3672A, 3764A | 2,00 NOK / kWt |
Kuben Hønefoss | 1997A, 1998A, 1999A, 2000A, 2001A, 2002A, 2003A, 2004A, 2005A, 2006A | 2,00 NOK / kWt |
Lilleeng Helsepark | 386A, 386B, 387A, 387B, 388A, 389A, 389B | 0,70 NOK / min |
Marensro Skien kommune | 3150A, 3151A, 3151B, 3152A, 3152B | 0,35 NOK / min |
Morenen Kjøpesenter | 2344A, 2345A, 2346A, 2346B, 2347A, 2347B, 2348A, 2348B | 2,60 NOK / kWt |
Nordbygata P-Hus Grønland - U4 | 1075A, 1076A, 1076B, 1077A, 1077B, 1079A, 1079B, 1080A, 1081A, 1082B, 1083A, 1084A | 4,00 NOK / kWt |
Nordbygata P-Hus Grønland (kun for ansatte) | 1081A, 1081B, 1082A, 1082B, 1083A, 1083B, 1084A, 1084B, 1085A, 1085B | Gratis/Free |
Onepark Liland Parkering | 1277A, 1278A, 1868A, 1869A, 1870A, 1871A, 1872A | 2,60 NOK / kWt |
Sande Auto Nord | 2373A, 2375A 2375B, 2376A, 2376B | 2,50 NOK / kWt |
Schibsted Trykk | 1901A, 1902A, 1903A, 1904A, 1905A, 1906A | 0,20 NOK / min |
Ski Storsenter - plassert på øverste plan | 438A, 438B | 1,00 NOK / min |
Skien Fritidspark Skien Kommune | 3307A, 3307B, 3308A, 3308B, 3309A, 3309B | 0,35 NOK / min |
Solli P-Hus | 1458A, 1459A, 1462A, 1464A, 1465A, 1467A, 1478A, 1479A, 1481A, 1482A, 1483A | 0,25 NOK / min |
Technopolis P-hus | 1183A, 1183B, 1184A, 1184B, 1185A, 1185B, 1186A, 1186B, 1187A, 1187B, 1188A, 1188B, 1189A, 1189B, 1190A, 1190B, 1191A, 1191B, 1193A, 1193B, 1194A, 1194B, 1195A, 1195B, 1196A, 1196B, 1197A, 1293A, 1293B, 2666A, 2666B, 2667A, 2667B, 2668A, 2668B, 2669A, 2669B, 2670A, 2670B, 2671A, 2671B, 2672A, 2672B, 2673A, 2673B,2674A, 2674B, 2675A, 2675B, 2676B, 2677A, 2677B, 2678A, 2679A, 2679B, 2680A, 2680B, 2681A, 2682A, 2682B, 2683A, 2683B, 2684A, 2684B, | 3,75 NOK/kWh. Over 4 timer: 12,50 NOK per påbegynt time |
Tolga Kommunehus | 1089A, 1089B, 1090A, 1090B | 0,15 NOK / min |
TP Hotel Airport Gardermoen | 126A, 126B, 127A, 127B | 1,00 NOK / min |
TP Kystbygarasjen | 110A, 110B, 111A, 111B, 112A, 112B, 113A, 113B, 115A, 115B, 116A, 116B, 117A, 117B, 118A, 118B, 119A, 119B, 121A, 121B, 122A, 122B, 123A, 123B, 124A, 124B, 125A, 125B | 10,00 NOK / time |
TP Torvet Kristiansand | 1241A, 1241B, 1242B, 1244A, 1245A, 1245B, 1246A, 1246B, 1247A, 1247B, 1248A, 1248B, 1249A, 1249B, 1250A, 1250B, 1251A, 1253B, 1256A, 1256B, 1258A, 1259A, 1259B, 1260A, 1260B, 1261A, 1261B, 1262A, 1262B, 1263B, 1315B, 1322A, 1323A, 1324A, 1325A | 2,00 NOK / kWt |
TrP Leuthaven p-hus | 1399A, 1399A, 1400A, 1400A, 1401A, 1401A, 1402A, 1402A, 1405A, 1406A, 1408A, 1409A, 1409A, 1410A, 1412A, 1413A, 1413A, 1414A, 1414A, 1415A, 1415A, 1416A, 1417A, 1417A, 1418A, 1419A, 1420A, 1421A, 1421A, 1422A, 4539A, 4540A, 4541A, 4542A, 4550A, 4551A, 4552A, 4552A, 4557A, | 2,60 NOK / kWt |
Vikevåg skole, Rennesøy | 1340A, 1340B, 385A, 385B | 0,50 NOK / min |
Ørsta Kommune Rådhus | 2559A, 2560A, 2569B | 0,25 NOK / min |
Ørstahallen Ørsta kommune | 4199A, 4199B, 4200A, 4200B | 0,25 NOK / min |
OnePark Skogmo VGS | 3166, 3167, 3168, 2649 | 1,75 NOK / kWt |
Hvordan lade
Lading med app, brikke, SMS eller QR-kode.
Les merLadekart
Se alle Recharge sine ladestasjoner.
Se ladekartLadeleverandører
Du velger selv hvilken leverandør du ønsker å benytte når du lader.
Våre ladeleverandørerHvor mye koster det å lade?
En oversikt over hva det koster å lade fra 20-80%
Oversikt