Peruslataus
(enintään 43 kW)
EUR 0,30 / kWh
Teholataus
(enintään 50 kW)
EUR 0,25 / min
DC yli 50kW ja Suurteholataus
(enintään 350 kW)
EUR 0,55 / min
Hinta riippuu siitä, miten lataus aloitetaan. Kun käytät lataamisen aloittamiseen palveluntarjoajamme sovellusta tai RFID-tunnistetta, sovelletaan palveluntarjoajan hintoja ja ehtoja. Jos käytät drop-in- palvelua (tekstiviestiä tai QR-koodia), sovelletaan vakiohintojamme. Joillakin latausasemilla hinnat eroavat normaalihinnoistamme. Näet hinnat alla olevasta taulukosta. Käyttämällä latauspistettämme hyväksyt ehtomme.
Kun käytät drop-in-korttimaksua, kortillesi tehdään 50 euron katevaraus. Kun lataus on päättynyt, toteutunut summa veloitetaan kortilta ja katevaraus perutaan.
Hinnoittelumalli
Recharge tarkistaa latauspisteverkontonsa hinnoittelua Suomessa.
Recharge tarkistaa jäsenyysvapaan drop-in- palvelun hintoja Suomessa 1.4.2021 alkaen. Samassa yhteydessä Recharge muuttaa AC laitteiden hinnoittelumallia aikaperusteisesta veloituksesta kWh-perusteiseen.
Uuden vakiohinnat 01.04.2021:
Recharge esitteli syksyllä 2020 uuden ja yksinkertaisemman drop-in maksuratkaisun, jossa online-korttimaksu aktivoitiin QR-kodilla, edellisen drop-in maksamisen lisäksi, jossa aloitus ja maksu testiviestillä. Yhdessä molempien drop-in maksuvaihtoehtojen kanssa se on nyt sekä halvempaa että hempompaa ladata sähköautoa, koska sinun ei tarvitse ladata erilaisia sovelluksia etukäteen
Location | Outlets | Drop-in- price |
---|---|---|
ABC Kauhava | F177A + F177B | 0.2 € / min |
ABC Kauhava | F283A + F283B | 0.04 € / min |
ABC Kiuruvesi | F764A + F764B | 0,15 € / kWh |
ABC Marjahaka | F748A + F748B + F759A + F759B | 0,15 € / kWh |
ABC Pitkälahti AC | F745A + F745B + F749A + F749B | 0,15 € / kWh |
ABC Siilinjärvi | F762A + F762B | 0,15 € / kWh |
Break Sokos Hotel Tahkovuori | F754A + F754B + F755A + F755B | 0,15 € / kWh |
Derby Business Park | F458A + F458B + F459A + F459B + F460A + F460B + F461A + F461B + F462A + F462B | 0,02 € / min |
Imatran Kaupunki | F334A + F335A + F334B + F335B | 0.04 € / min |
JPJ Liikuntakeskus | F319A + F319B | 0.3 € / kWh |
Kauppakeskus Goodman | F624A + F624B + F625A + F625B + F626A + F626B + F627A + F627B | 0,20 € / kWh |
Kauppakeskus Lielahtikeskus | F622A + F622B + F623A + F623B | 0,20 € / kWh |
Kauppakeskus Merta | F270A + F270B | 0.3 € / kWh |
Korpelan Voima Kannus | F325A + F325B | 0.06 € / min |
Korpelan Voima Kappelintie | F324A + F324B | 0.06 € / min |
Korpelan Voima Lestijärvi | F323A + F323B | 0.06 € / min |
Korpelan Voima Toholampi | F327A + F327B | 0.06 € / min |
Loviisan laivasilta | F144A + F489A + F144B + F489B | 0.3 € / kWh |
Loviisan tori | F159A + F159B + F160A + F160B | 0.3 € / kWh |
Messukeskus Helsinki | F538A + F538B + F539A + F539B + F540A + F540B + F541A + F541B + F542A + F542B + F543A + F543B + F544A + F544B + F545A + F545B + F546A + F546B + F547A + F547B + F548A + F548B + F549A + F549B + F653A + F653B + F654A + F654B + F655A + F655B + F656A + F656B + F657A + F657B + F658A + F658B + F659A + F659B + F660A + F660B | 0.3 € / kWh |
Original Sokos Hotel Koljonvirta | F775A + F775B | 0,15 € / kWh |
Original Sokos Hotel Puijonsarvi | F750A + F750B + F751A + F751B + F752A + F752B + F753A + F753B | 0,15 € / kWh |
Ostoskeskus Lanterna | F299A + F299B | 0.3 € / kWh |
Pickala Golf | F227A + F227B | 0.3 € / kWh |
Prisma Iisalmi | F756A + F756B + F757A + F757B + F758A + F758B | 0,15 € / kWh |
Prisma Kuopio | F776A + F776B + F777A + F777B | 0,15 € / kWh |
Prisma Kuopio AC | F821A + F821B + F822A + F822B + F823A + F823B | 0,15 € / kWh |
Prisma Varkaus | F772A + F772B + F773A + F773B + F774A + F774B | 0,15 € / kWh |
Sale Vehmersalmi | F765A + F765B | 0,15 € / kWh |
S-Market Juankoski | F770A + F770B | 0,15 € / kWh |
S-Market Keitele | F768A + F768B | 0,15 € / kWh |
S-Market Kiuruvesi | F763A + F763B | 0,15 € / kWh |
S-Market Maaninka | F767A + F767B | 0,15 € / kWh |
S-Market Pielavesi | F766A + F766B | 0,15 € / kWh |
S-Market Siilinjärvi | F760A + F760B + F761A + F761B | 0,15 € / kWh |
S-Market Ykkösrasti | F746A + F746B + F747A + F747B | 0,15 € / kWh |
Tapion Tupa | F322A + F322B | 0.3 € / kWh |
Tapion Tupa | F358A + F358B | 0.2 € / min |
Latausohjeet
Lataaminen sovelluksella, RFID-tunnisteella, tekstiviestitse ja QR-koodilla.
Lue lisääLatauskartta
Löydä kaikki latausasemat.
Katso latauskarttaPalveluntarjoajat
Valitse palveluntarjoaja, jota haluat käyttää latauksessa
PalveluntarjoajammeHvor mye koster det å lade?
En oversikt over hva det koster å lade fra 20-80%
Oversikt