Her finner du en tabell med oversikt over hva det vil koste å lade de mest populære elbilene fra 20% til 80% SoC (State of Charge).

Listen er rangert etter bilenes batteristørrelse.
Bilmodell | Netto batteristr. (kWh) | SoC 20% | SoC 80% | 20-80% SoC (kWh) | Normallader: kr 3,49* | Hurtiglader: kr 5,99** | Lynlader: kr 6,49*** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Ioniq Electric | 28 | 5,6 | 22,4 | 16,8 | kr 58,63 | kr 100,63 | kr 109,03 | |
Kia Soul | 30,5 | 6,1 | 24,4 | 18,3 | kr 63,87 | kr 109,62 | kr 118,77 | |
Volkswagen e-Golf | 32 | 6,4 | 25,6 | 19,2 | kr 67,01 | kr 115,01 | kr 124,61 | |
VW e-Up / Skoda Citigo / Seat Mii Electric | 32,3 | 6,5 | 25,8 | 19,4 | kr 67,64 | kr 116,09 | kr 125,78 | |
Nissan Leaf 40 kW | 37 | 7,4 | 29,6 | 22,2 | kr 77,48 | kr 132,98 | kr 144,08 | |
BMW i3 120 Ah | 37,9 | 7,6 | 30,3 | 22,7 | kr 79,36 | kr 136,21 | kr 147,58 | |
Opel Corsa-e / Peugeot e-208 / Citroen e-C4 | 45 | 9,0 | 36,0 | 27 | kr 94,23 | kr 161,73 | kr 175,23 | |
MG ZS EV | 49 | 9,8 | 39,2 | 29,4 | kr 102,61 | kr 176,11 | kr 190,81 | |
Renault Zoe ZE50 | 52 | 10,4 | 41,6 | 31,2 | kr 108,89 | kr 186,89 | kr 202,49 | |
Opel Ampera / Chevrolet Bolt | 58 | 11,6 | 46,4 | 34,8 | kr 121,45 | kr 208,45 | kr 225,85 | |
Kia E-Niro / Hyundai Kona / Kia Soul | 64 | 12,8 | 51,2 | 38,4 | kr 134,02 | kr 230,02 | kr 249,22 | |
Ford Mustang Mach-E | 68 | 13,6 | 54,4 | 40,8 | kr 142,39 | kr 244,39 | kr 264,79 | |
Hyundai Ioniq 5 | 70 | 14,0 | 56,0 | 42,0 | kr 146,58 | kr 251,58 | kr 272,58 | |
Kia EV6 | 72,5 | 14,5 | 58,0 | 43,5 | kr 151,82 | kr 260,57 | kr 282,32 | |
Tesla Model 3 Long Range | 75 | 15,0 | 60,0 | 45,0 | kr 157,05 | kr 269,55 | kr 292,05 | |
Volvo XC40 Recharge / Polestar 2 Long Range | 75 | 15,0 | 60,0 | 45,0 | kr 157,05 | kr 269,55 | kr 292,05 | |
Skoda Enyaq IV80 / Volkswagen Id.4 | 77 | 15,4 | 61,6 | 46,2 | kr 161,24 | kr 276,74 | kr 299,84 | |
Jaguar I-Pace EV400 | 84,7 | 16,9 | 67,8 | 50,8 | kr 177,36 | kr 304,41 | kr 329,82 | |
Audi e-tron 55 | 86,5 | 17,3 | 69,2 | 51,9 | kr 181,13 | kr 310,88 | kr 336,83 | |
Tesla Model S/X 100 D | 95 | 19,0 | 76,0 | 57,0 | kr 198,93 | kr 341,43 | kr 369,93 |
*: kr. 3.49 per kWh. Normallading er AC-lading opptil 22 kW
**: kr. 5.99 per kWh. Hurtiglading er DC-lading med mellom 50 kW og 149 kW
***: kr. 6.49 per kWh. Lynlading er DC-lading mellom 150 kW og 300 kW
NB: Alle elbiler er utstyrt med et eget batterihåndteringssystem som sørger for at ladingen skjer på en måte som ikke skader batteriet. Batterihåndteringssystemet bestemmer hvor mye strøm som kan overføres fra laderen til batteriet. Dersom din bil har en maksimal ladehastighet på 50 kW, kan det være uhensiktsmessig å benytte en hurtiglader eller en lynlader som kan gi vesentlig høyere effekt ettersom din bil uansett ikke kan ta i mot mer enn 50 kW.